Doel 10.1.1 Solide financieel beleid
We voeren een solide financieel beleid
Portefeuillehouder(s)
Paul Guldemond
Beschrijving
Afwijkingen op activiteiten Berap 2025-1
OZB-opbrengsten | Hogere opbrengsten | € 200.000 |
|---|---|---|
Voor de jaren 2021 tot en met 2024 zijn bedragen geraamd voor verminderingen. De verwachting nu is dat deze bedragen niet volledig nodig zullen zijn, Hierdoor ontstaat er een voordeel over deze jaren van € 200.000 op OZB niet-woningen. Voor het jaar 2025 lijkt de prognose bij Berap I nog correct te zijn. | ||
Rentemutatie taakveld treasury | Hogere opbrengsten | €730.000 |
|---|---|---|
Op basis van de actuele liquiditeitsprognose en renteverwachting verwachten wij ten opzichte van de actuele begroting circa € 730.000 extra rentebaten in 2025 te realiseren. Deze rentebaten worden gerealiseerd door enerzijds het aanhouden van (tijdelijk) overtollige liquide middelen in de schatkist van het Rijk bij het Ministerie van Financiën en anderzijds door het verstrekken van kasgeldleningen aan andere gemeenten. | ||
Vennootschapsbelasting | Lagere uitgaven | € 889.000 |
|---|---|---|
De huidige raming Vennootschapsbelasting 2024 is € 889.000 hoger dan bij de jaarrekening is meegenomen. De uiteindelijke “winst” op belaste onderdelen als parkeren en verkoop gronden is hoger. | ||
Fietsparkeren | Aanvullende uitgaven | € 250.000 |
|---|---|---|
Er is besloten om de gereserveerde gelden fietsparkeren centrum in te zetten voor exploitatie van het voormalige Hudson-bay pand. Bij dit besluit is er vanuit gegaan dat de middelen vanaf 2025 beschikbaar zijn maar binnen de meerjarenbegroting is hiervoor pas vanaf 2026 een bedrag beschikbaar. Voor 2025 ontstaat er dus een nadeel van € 250.000. | ||
