Programma 8. Bestuur en dienstverlening
Financiën
Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2025-1 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.
Doel | Omschrijving | Berap-2 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Correctie Regionale Energiestrategie uit Berap I | 410.401 | |||||
Correctie Regionale Energiestrategie uit Berap I | -410.401 | |||||
Begraafplaats Westenholte | - | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | |
Voorziening begraven | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | ||
Organiseren van extra 2de kamer verkiezingen | 570.000 | |||||
Subtotaal programma 8. Bestuur en dienstverlening | 570.000 | - | - | - | - |
